LIVEBRBR points
Copa abierta de Battle Royale por escuadras: 16 equipos, 6 partidas, una sola noche.
Match 5 of 6
Being played now · Blackout
Leader
Cobra Squad
96
Overall standings
Tie-breakers: points, wins, kills, then best finish in the last match. Tap a team to see its matches.
| Place | Team | Kills | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vortex EsportsNeo 6 · Saito 3 · Delta 2 · Glitch 1 | 12 | 27 |
| 2 | Cobra SquadLuna 5 · Yuki 5 · Frost 3 · Ivy 1 | 14 | 26 |
| 3 | Akatsuki MXBishop 4 · Iron 3 · Umbra 1 · Quake 0 | 8 | 18 |
| 4 | Escuadrón 404Rayo 3 · Grim 1 · Neo 1 · Xeno 1 | 6 | 14 |
| 5 | Lobos NocturnosGhost 3 · Nyx 3 · Rayo 2 · Glitch 1 | 9 | 15 |
| 6 | Blackout KingsKarma 3 · Quake 2 · Toxic 1 · Luna 0 | 6 | 11 |
| 7 | Halcones de PlataZorro 4 · Wolf 2 · Toxic 1 · Frost 0 | 7 | 11 |
| 8 | Titan FiveIron 3 · Delta 2 · Kairo 1 · Nova 0 | 6 | 9 |
| 9 | Tropa FénixPulse 2 · Iron 1 · Mirage 1 · Saito 0 | 4 | 6 |
| 10 | Team QuimeraOrion 2 · Drako 1 · Grim 0 · Omen 0 | 3 | 4 |
| 11 | Krai HuntersFlux 3 · Axel 2 · Drako 1 · Viper 0 | 6 | 6 |
| 12 | Los Sin MiedoCrow 1 · Eclipse 1 · Pixel 1 · Ursa 1 | 4 | 4 |
| 13 | Night ReapersRaze 4 · Blaze 2 · Luna 1 · Toxic 1 | 8 | 8 |
| 14 | Sombra LatinaDelta 1 · Ember 1 · Xeno 1 · Blaze 0 | 3 | 3 |
| 15 | Rogue UnitZorro 1 · Glitch 0 · Lotus 0 · Mamba 0 | 1 | 1 |
| 16 | Infinity GamingHydra 1 · Bishop 0 · Jolt 0 · Raze 0 | 1 | 1 |
| Place | Team | Kills | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Cobra SquadFrost 6 · Yuki 6 · Luna 1 · Ivy 0 | 13 | 28 |
| 2 | Vortex EsportsDelta 5 · Glitch 3 · Neo 1 · Saito 1 | 10 | 22 |
| 3 | Akatsuki MXIron 3 · Bishop 1 · Quake 1 · Umbra 1 | 6 | 16 |
| 4 | Team QuimeraDrako 5 · Grim 4 · Omen 4 · Orion 0 | 13 | 21 |
| 5 | Sombra LatinaBlaze 6 · Delta 3 · Ember 2 · Xeno 1 | 12 | 18 |
| 6 | Night ReapersRaze 4 · Luna 2 · Blaze 0 · Toxic 0 | 6 | 11 |
| 7 | Escuadrón 404Neo 5 · Grim 1 · Rayo 1 · Xeno 1 | 8 | 12 |
| 8 | Lobos NocturnosGlitch 3 · Nyx 3 · Rayo 2 · Ghost 1 | 9 | 12 |
| 9 | Tropa FénixPulse 3 · Saito 1 · Iron 0 · Mirage 0 | 4 | 6 |
| 10 | Halcones de PlataWolf 2 · Zorro 1 · Frost 0 · Toxic 0 | 3 | 4 |
| 11 | Titan FiveKairo 4 · Iron 1 · Delta 0 · Nova 0 | 5 | 5 |
| 12 | Rogue UnitGlitch 2 · Lotus 1 · Mamba 1 · Zorro 0 | 4 | 4 |
| 13 | Los Sin MiedoCrow 0 · Eclipse 0 · Pixel 0 · Ursa 0 | 0 | 0 |
| 14 | Blackout KingsQuake 1 · Toxic 1 · Karma 0 · Luna 0 | 2 | 2 |
| 15 | Infinity GamingBishop 3 · Hydra 1 · Raze 1 · Jolt 0 | 5 | 5 |
| 16 | Krai HuntersAxel 1 · Drako 0 · Flux 0 · Viper 0 | 1 | 1 |
| Place | Team | Kills | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Cobra SquadLuna 3 · Yuki 3 · Ivy 2 · Frost 0 | 8 | 23 |
| 2 | Vortex EsportsNeo 5 · Delta 3 · Glitch 1 · Saito 1 | 10 | 22 |
| 3 | Escuadrón 404Xeno 3 · Neo 2 · Grim 0 · Rayo 0 | 5 | 15 |
| 4 | Akatsuki MXIron 4 · Quake 2 · Bishop 1 · Umbra 0 | 7 | 15 |
| 5 | Titan FiveKairo 3 · Nova 2 · Iron 1 · Delta 0 | 6 | 12 |
| 6 | Rogue UnitGlitch 2 · Lotus 2 · Mamba 2 · Zorro 0 | 6 | 11 |
| 7 | Lobos NocturnosGlitch 4 · Ghost 3 · Nyx 0 · Rayo 0 | 7 | 11 |
| 8 | Team QuimeraGrim 3 · Omen 2 · Drako 0 · Orion 0 | 5 | 8 |
| 9 | Night ReapersLuna 2 · Blaze 1 · Raze 1 · Toxic 1 | 5 | 7 |
| 10 | Tropa FénixIron 4 · Mirage 4 · Pulse 3 · Saito 0−5Sanción: retraso al entrar al lobby | 11 | 7 |
| 11 | Sombra LatinaDelta 2 · Ember 1 · Blaze 0 · Xeno 0 | 3 | 3 |
| 12 | Blackout KingsKarma 1 · Quake 1 · Luna 0 · Toxic 0 | 2 | 2 |
| 13 | Krai HuntersAxel 3 · Drako 1 · Flux 0 · Viper 0 | 4 | 4 |
| 14 | Halcones de PlataFrost 0 · Toxic 0 · Wolf 0 · Zorro 0 | 0 | 0 |
| 15 | Los Sin MiedoUrsa 1 · Crow 0 · Eclipse 0 · Pixel 0 | 1 | 1 |
| 16 | Infinity GamingBishop 1 · Hydra 0 · Jolt 0 · Raze 0 | 1 | 1 |
| Place | Team | Kills | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Akatsuki MXIron 8 · Quake 4 · Umbra 1 · Bishop 0 | 13 | 28 |
| 2 | Tropa FénixSaito 5 · Iron 3 · Pulse 3 · Mirage 1 | 12 | 24 |
| 3 | Cobra SquadFrost 4 · Luna 3 · Ivy 1 · Yuki 1 | 9 | 19 |
| 4 | Lobos NocturnosGhost 2 · Glitch 2 · Nyx 2 · Rayo 2 | 8 | 16 |
| 5 | Vortex EsportsDelta 4 · Glitch 4 · Neo 1 · Saito 0 | 9 | 15 |
| 6 | Escuadrón 404Grim 3 · Rayo 2 · Xeno 2 · Neo 1 | 8 | 13 |
| 7 | Los Sin MiedoUrsa 3 · Pixel 2 · Eclipse 1 · Crow 0 | 6 | 10 |
| 8 | Team QuimeraOrion 4 · Omen 3 · Drako 2 · Grim 2 | 11 | 14 |
| 9 | Titan FiveDelta 2 · Iron 1 · Nova 1 · Kairo 0 | 4 | 6 |
| 10 | Night ReapersLuna 3 · Raze 1 · Blaze 0 · Toxic 0 | 4 | 5 |
| 11 | Sombra LatinaBlaze 4 · Delta 3 · Ember 2 · Xeno 0 | 9 | 9 |
| 12 | Rogue UnitMamba 4 · Glitch 2 · Zorro 1 · Lotus 0 | 7 | 7 |
| 13 | Blackout KingsLuna 1 · Quake 1 · Karma 0 · Toxic 0 | 2 | 2 |
| 14 | Halcones de PlataToxic 1 · Wolf 1 · Frost 0 · Zorro 0 | 2 | 2 |
| 15 | Infinity GamingBishop 1 · Raze 1 · Hydra 0 · Jolt 0 | 2 | 2 |
| 16 | Krai HuntersAxel 1 · Drako 1 · Flux 0 · Viper 0 | 2 | 2 |
Lobos Nocturnos
LNXSeed 1
Tropa Fénix
FNXSeed 2
Cobra Squad
CBRSeed 3
Vortex Esports
VTXSeed 4
Los Sin Miedo
LSMSeed 5
Akatsuki MX
AKTSeed 6
Night Reapers
NRPSeed 7
Team Quimera
QMRSeed 8
Halcones de Plata
HDPSeed 9
Rogue Unit
RGUSeed 10
Infinity Gaming
INFSeed 11
Escuadrón 404
E404Seed 12
Blackout Kings
BKKSeed 13
Sombra Latina
SLTSeed 14
Titan Five
TTNSeed 15
Krai Hunters
KRHSeed 16